ЦЕНЫ В ПЕРИОД С 09.05.2015 ПО 31.10.2015
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | ДАТЫ | ПИТАНИЕ | SNG | DBL | TRPL | |||||
SUITE ROOM LAND VIEW | 09.05.15 - 22.05.15 | UALL | 392 EUR | 480 EUR | 663 EUR | |||||
SUITE ROOM LAND VIEW | 23.05.15 - 31.05.15 | UALL | 464 EUR | 560 EUR | 771 EUR | |||||
SUITE ROOM LAND VIEW | 01.06.15 - 07.06.15 | UALL | 563 EUR | 670 EUR | 920 EUR | |||||
SUITE ROOM LAND VIEW | 08.06.15 - 10.07.15 | UALL | 608 EUR | 720 EUR | 987 EUR | |||||
SUITE ROOM LAND VIEW | 11.07.15 - 21.08.15 | UALL | 662 EUR | 780 EUR | 1068 EUR | |||||
SUITE ROOM LAND VIEW | 22.08.15 - 28.08.15 | UALL | 608 EUR | 720 EUR | 987 EUR | |||||
SUITE ROOM LAND VIEW | 29.08.15 - 04.09.15 | UALL | 536 EUR | 640 EUR | 879 EUR | |||||
SUITE ROOM LAND VIEW | 05.09.15 - 18.09.15 | UALL | 518 EUR | 620 EUR | 852 EUR | |||||
SUITE ROOM LAND VIEW | 19.09.15 - 02.10.15 | UALL | 464 EUR | 560 EUR | 771 EUR | |||||
SUITE ROOM LAND VIEW | 03.10.15 - 16.10.15 | UALL | 374 EUR | 460 EUR | 636 EUR | |||||
SUITE ROOM LAND VIEW | 17.10.15 - 31.10.15 | UALL | 266 EUR | 340 EUR | 474 EUR |
ЦЕНА УКАЗАНА ЗА НОМЕР В СУТКИ
В СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧЕНО:
- ПРОЖИВАНИЕ
- ПИТАНИЕ
- ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРАНСФЕР
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ:
- СТРАХОВОЙ ПОЛИС
- АВИАПЕРЕЛЕТ